教研首页  教研动态  教研管理  学科教研  专题教研  集体备课  网络评选  教研论坛  系统帮助
集体备课导航
   最新备课 
·比的应用 [马丽荣|2011-10-16]
·比的基本性质 [马丽荣|2011-10-16]
·比的意义 [马丽荣|2011-10-16]
·12、我们去旅行 活动二 [王文静|2011-6-15]
·12、我们去旅行 活动一 [王文静|2011-6-15]
·11、飞天畅想 活动二 [王文静|2011-6-15]
·11、飞天畅想 活动一 [王文静|2011-6-15]
   最新交流 
·怎么教案上传不了 [4-20]
·导入后怎么表格宽窄和字距发生变[3-28]
·教学设计思路清晰,内容新颖,谢[5-5]
·铁老师对教材把握很好,教案设计[4-8]
·内容很好,继续努力[1-4]
·谢谢提供[12-28]
·谢谢提供。[12-28]
·教学内容分析简单明了.[12-28]
·教学内容分析简单明了[12-28]
·已浏览,谢谢[12-28]
   语文学科
·语文百花二教学设计 [张立琴|2011-2-20]
·语文百花园一教学设计 [张立琴|2011-2-20]
·4古诗两首(马生山) [王彦明|2011-1-16]
·有趣的作业(马生山) [王彦明|2011-1-16]
·高闸中心 神 鸟(吴淑华) [王彦明|2011-1-16]
·格萨尔王的故事 [王彦明|2011-1-15]
·28《做灯笼》 [马玉梅|2010-11-20]
·《语文百花园五》教学设计 [焦玉婕|2010-11-15]
   数学学科
·比的应用 [马丽荣|2011-10-16]
·比的基本性质 [马丽荣|2011-10-16]
·比的意义 [马丽荣|2011-10-16]
·29.2三视图(5) [高连强|2011-3-30]
·29.2三视图(4) [高连强|2011-3-30]
·29.2三视图(3) [高连强|2011-3-30]
·29.2三视图(2) [高连强|2011-3-30]
   外语学科
·Module 10 Unit 2 [樊宇辉|2010-6-15]
·Unit 2 I’m in New York now. [马娜|2010-6-7]
·Unit 1 Where are you going  [马娜|2010-6-7]
·Module 10 Preparations [马娜|2010-6-7]
·Unit 1 We laughed a lot. [马娜|2010-6-7]
·Unit 2 See you soon. [马娜|2010-6-7]
·Module 9 Letters from Abroad [马娜|2010-6-7]
·Module 10 We are going to [马学梅|2010-6-3]
·Unit 2. Because it’s goi [马学梅|2010-6-3]
·Module 9 . What’s the mat [马学梅|2010-6-3]
   物理学科
该类别没有文章
   化学学科
该类别没有文章
   政治学科
·从烽火台到互联网 [马学林|2011-4-2]
·通讯连万家 [马学林|2011-4-2]
·小苗快快长 [祁志琴|2011-4-1]
·从看电视说起 [马学林|2011-3-31]
·小窗口 大世界 [马学林|2011-3-31]
·交通问题带来的思考 [马学林|2011-3-30]
·春天来了 祁志琴 [田博|2011-3-30]
·从古到今话交通 [马学林|2011-3-30]
·生活中的各行各业 [马学林|2011-3-30]
   历史学科
该类别没有文章
   地理学科
该类别没有文章
   生物学科
该类别没有文章
   音乐学科
·《祖国、妈妈》 [张海荣|2011-4-15]
·《祖国、妈妈》 [张海荣|2011-4-15]
·《我是草原小骑手》 [张海荣|2011-4-15]
·我是草原小骑手 [张海荣|2011-4-11]
·两只小山羊 [张海荣|2011-4-11]
·第三课 [张海荣|2011-4-11]
·快乐的节日 [张海荣|2011-4-11]
·春来了 [张海荣|2011-4-11]
·春来了 [张海荣|2011-4-11]
   体育学科
   美术学科
·12、我们去旅行 活动二 [王文静|2011-6-15]
·12、我们去旅行 活动一 [王文静|2011-6-15]
·11、飞天畅想 活动二 [王文静|2011-6-15]
·11、飞天畅想 活动一 [王文静|2011-6-15]
·10、生命的甘露 活动一 [王文静|2011-6-15]
·9 、编花篮 活动二 [王文静|2011-6-15]
·9 、编花篮 活动一 [王文静|2011-6-15]
·8、大地飞虹 活动二 [王文静|2011-6-15]
·8、大地飞虹 活动一 [王文静|2011-6-15]
·11、给文章配画 [胡金礼|2011-6-13]
   信息技术  
·在Word文档中绘制图形 [马琴|2010-4-19]
·第1节 信息和信息技术 [吴少霞|2010-4-13]
·第1节 信息和信息技术 [吴少霞|2010-4-13]
·调整图片的大小和位置 [何玉|2009-12-20]
·在文章中插入图片 [何玉|2009-12-20]
·文档的创建与保存 [何玉|2009-12-20]
·第一节初识LOGO [叶子强|2009-12-9]
·画正三角形 [杨晓华|2009-12-8]
   劳动技术
该类别没有文章

当前315人在线,您是第 18452100 位访问者

版权所有:宁夏吴忠市教育局 宁ICP备06000513号
Email:nxwzedu@126.com Tel:(0953)2016809